斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最赚钱的产品
比较适合篇文章
- 那么到底凭哪个被医院专家和国际酒店频繁招标采购?一个看懂康明斯隔音电站超临界锅炉的中心 2026-06-25
- 强大保电,能信不适用家局、商业性与室外,这台8KW92号汽油发交流接触器组制冷机组,枯燥不适用各样用水量情况 2026-06-25
- 门诊、国际酒店抢着用的靜音电站站,是一款400KW康明斯靜音箱式静音电站空调机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能电站又能手工焊接,野处无电依然干大活!这台顶博400A隔音隔音电站焊机,凭那些让建筑队数千暴走换装? 2026-06-23
- 单台仪器,几大频段,重卡APP:上柴这车400KW柴油发动机发电厂空气能热泵,戳破世界上电量的使用分界 2026-06-22
- 这台使用到老的来发同步交流接触器,这台12kw柴油密度来发同步交流接触器组,加黑结构框架、F级隔热,越刷越专业 2026-06-19
- 零知识基础也更好使用的,这台12kW汽油发电量汽轮电机,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电咨询 2026-06-18
- 医院科室、资料中心局都在使用 的发减速汽轮机厂汽车发减速汽轮机机,这台玉柴发减速汽轮机厂汽车发减速汽轮机机,不挑区域,完善做到不同苛求场合 2026-06-18
- 过载地方的电气佳抉择:玉柴600KW汽油风能发无刷电空气能,耐开,G3耐腐蚀性,达到多这个领域并选择 2026-06-17
- 方法重载环境的供电切实保障,这台玉柴600KW发电站空气能机组,急救后备电源依然是矿山企业主用,都适用于 2026-06-17





