300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
143126
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 时速 | 加载模型 | 工作效率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 选用马力 | 323 | 436 |
| 自备马力 | 355 | 480 | |

| 常见规格型号 | 汽柴油耗 | ||
| 汽油机型號 | SC12E480D2 | 热效率 | L/h |
| 重油机结构 | 直列,四冲程,四气门,水冷散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 点燃具体方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 汽缸技术要求 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 气阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×往返 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 缩小比 | 17:1 | ||
| 脾气暴躁次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油体系 | |
| 喷油分批角 | 14°BTDC | 喷液压油泵 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 每次大约1164kg(2,566lb) | 控速器 | 电调 |
| 看上去尺寸图 | 1787×918×1287mm | 输油管线泵 | 机械装备式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴滑动路径 | 逆时针(从飞轮端看) | 打开学习压力 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 汽柴油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 清洁燃料 | 轻柴油发动机 |
| 配气平台 | 防锈水体统 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 润化形式 | 经济压力喷溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 发动机机油泵 | 曲轴促进伞齿的方式 |
| 冷态气门孔径 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 汽车机油空气滤芯 | 旋装全免疫印迹 |
| 泄压阀门0.65mm(0.0256in.) | 发动机机油存储空间 | 主要36L(9.52gal.) | |
| 不大33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳歪斜角 | 向前倾斜25° | |
| 打开关了 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC13°ATDC | 润化油 | 决定性应用清洗描述书 |
| 冷去模式 | 柴油密度机数值 | ||
| 急冷策略 | 谈水再循环冷凝 | 待冷却液留量 | 515L/min/1500rpm |
| 散热液体积 | 23.2L(6.12gal.) | 蒸发液热毁损 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅发起机) | 中冷器热盘亏 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压强系统的 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气流量的 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 离心水泵 | 离心式风机式,皮带轮推动 | res排气客流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 抽水机热度 | 515L(136gal.)/min | 进气平均温度 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最多能接受摩擦阻力 | ||
| 温度控制器器 | 蜡式 | 进气整体 | 3kPa(新过滤芯) |
| 启闭室温.85°C | 6kPa(脏空压三滤,需撤换) | ||
| 开高温度因素.95°C | 进气装置 | 10kPa(较大) | |
| 空调风扇 | 电吹风式,塑料管叶轮 | 极限同意海泼 | 2000m |
| 内直径840mm,8片 | 中冷器内压最大限度 | 9kPa | |
| 额定功率10kW | 叶轮风口尺寸7.2m3/s | ||
| 电器元件软件系统 | 换算表 |
| 电站机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电阻值的开关 | 全局式,结合电路系统式调试器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 启用电机 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 铅酸电池充电电阻值 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 蓄电板存储空间 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
报价:13667715899
热门话题的产品
最新推荐本文
- 三甲医院、洒店抢着用的靜音水电站,这牌400KW康明斯靜音箱式重油发电厂工作机组为十么总被复购? 2026-06-24
- 既能火力发电又能焊接生产,户外无电也一样干大活!这台顶博400A汽油静音模式火力发电气焊机,凭是什么让土建工程队急切改装? 2026-06-23
- 整台机器设备,三大频段,重卡app平台:上柴这种400KW重油风能发变频电动机柜,挣脱国际用电界线 2026-06-22
- 一架用得老的电站量机,这台12kW静音电站量冷水机组,字体加粗架构、F级耐压,用久越可靠 2026-06-19
- 没有基础条件怎么样才能快速安全使用,这台12kw柴油机火力发减速机柜,角轮一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 医院门诊、动态数据重点都可用的带发风能发电空气能热泵空调机组,这台玉柴带发风能发电空气能热泵空调机组,不挑场合,好看具备各种各样严峻场合 2026-06-18
- 载重场景的电业自然采用:玉柴600KW柴油发动机来发交流电动超临界锅炉,汽车省油,G3性能指标,做到多范畴建议选用 2026-06-17
- 方法重载形式的电力能源服务,这台玉柴600KW发电动机柜机柜,应激预备依旧选矿厂主用,都可用 2026-06-17
- 玉柴重工集团心+众智脑袋+斯坦福三相异步电机马达,这台600KW玉柴柴油车生产发三相异步电机马达组,采矿场石油勘探等过载情况也都在决定 2026-06-16
- 从矿井石子场到多层住宅手商业楼,这台500kW玉柴柴油发动机发直流无刷电空调机组空调机组,全面的适于高温环境、高地形等很多极端与恶劣工程环境 2026-06-15





