240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电气公司数据报告单 | ||||
| AVR应用 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 交流电压调试 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 激磁体统 | 自励磁电 | PMG开关磁阻主轴电机主轴电机 | PMG爪极交流电动机 | PMG爪极同步电机 |
| 轻载整流端电压(V) | 12 - 9V | |
| 过载励磁电电流值(V) | 41 - 39V | |
| 满载整流直流电(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶激磁电流量(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 激磁时光常数(S) | 0.105 | |
| 耐压高等级 | H | |
| 定子绕阻 | 双层线路同舟 | |
| 电磁线圈(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 绕阻引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 防护系统技能等级 | IP23 | |
| RFI 限制规范 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标 | |
| 波型失真率 | 变压器空载线电流值振幅率<1.5% ,非直线额定负载线电流值振幅率<5.0% | |
| 短路等问题比 | 1/Xd | |
| 恒定特性阻抗比 X/R | 12.29 | |
| 频次 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无限电影响常数 | THF<2% | TIF<50 |
| 水冷却新鲜空气2g流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 额定的线电压前提下不呈现饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机制数剧 | ||
| 轴径机械振动 | 所有的交换来发发动机电机定转子均为动图发展,远远超过BS6861:第四部门第2.5级,为工作中的很小振动式。 | |
| 轴承型号 | 单的轴承 | 双滚动轴承 |
| SAE飞轮兼容器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 习惯转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体重 | 415 kg | 415 kg |
| 马达转子质量 | 361 kg | 338 kg |
| 生产发高压电机质量 | 940 kg | 950 kg |
| 装柜总重 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装规格 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 非常大限速 | 2250转/1半个小时,保持两1半个小时 | |
| 联轴器控制端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚动轴承非能够端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
受欢迎物料
分享文章内容
- 青岛博士整形医院医院、酒家抢着用的靜音发电量厂,这个400KW康明斯靜音箱式柴油密度发电量制冷机组为社总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能对焊,户外无电依然干大活!这台顶博400A柴油车静音模式并网发电焊工机,凭怎样的让工程作业队悄然杀意波动换装? 2026-06-23
- 一套机器设备,2大频段,重卡服务平台:上柴这一款400KW柴油发动机并网发变频电动超临界锅炉,打碎欧洲能量周围 2026-06-22
- 一部用上老的来发电量机,这台12Kw汽油来发电量空气能热泵机组,加黑框架结构、F级隔热,越变越专业 2026-06-19
- 零核心还可以解乏在使用,这台12kw柴油发动机生产发马达组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就拨打电话 2026-06-18
- 卫生院、数据文件咨询中心都可用的发交流接触器组汽轮火力发电装置,这台玉柴发交流接触器组汽轮火力发电装置,不挑学习环境,好看符合各式各样严历场地 2026-06-18
- 轻载施工地点的供电局自然使用:玉柴600KW柴油机发电量飞机机组,低油耗,G3性能指标,具备多行业领域常用 2026-06-17
- 载重车在日常生活中的用电保证,这台玉柴600KW风能发高压电空调机组,应及预备还矿区主用,都适宜 2026-06-17
- 玉柴重型机械左心+众智人脑+斯坦福三相电动机,这台600KW玉柴重油发三相电动汽轮广西顶博发电机组制造组,矿厂采油厂等过载公共场合都是考虑 2026-06-16
- 从采矿场体外碎石场到多层住宅写子楼,这台500kW玉柴重油发电厂汽轮电机组,完全应用耐高温、高海泼等各项极端与恶劣工程 2026-06-15





