
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 8KW汽油机开架式发电机组>
- 5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机

顶博广西顶博发电机组制造:移动通信基站使用直流电发电机采用柴油单缸动力、配永磁电机、省油。能实现自启、自停。通过RS485对油机实现遥信、遥测、遥控。能恒流、恒压输出给负载及电瓶充电。监控屏可根据需求设置数据。输出过压、过流、短路保护。告警记录、油位检测、市电检测、电池检测等等。
有100A、160A、200A供会选择。


100A重油直流电机因素:
空调机组形号 Genset Model | DB-48V-100A | |
发 动 机 Engine | 汽车引擎类型 Engine Model | KD192F |
冷却水的方式 Cooling Type | 单缸、四冲程、强行风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
燃料类形 Fuel Type | 0#柴油车(酷暑时期)、-10#(北方的冬天) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
加脂油功率 Oil Capacity(L) | 1.7 | |
发动机油报警程序 Oil Alarm | √ | |
汽车机油油型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机方式方法Start Type | 手进行/电进行 Recoil/Electric Start | |
电池组电容量 Battery | 12V-32AH免系统维护电池箱 12V-32AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 导出直流电压 Output Voltage(V) | -48~-58 |
效果电压 Ouput Current(A) | 0-100A(调节Adjustable) | |
减速机类 Alternator Type | 开关磁阻电机马达电机马达 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 邮箱体积 Fuel Tank(L) | 40 |
持续不断程序运行的时间Running Time(H) | 8 | |
工作任务湿度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起直流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可设为Adjustable) | |
网络监控模块 Monitor Interface | 485 | |
并机的功能 Parallel Function | √ | |
自停机压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可设为Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
低频噪音技术Noise(BP/7M) | 90 | |
工作机组尺寸大小Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重量体积 Weight | 160kg | |
160A汽油直流电机技术指标:
设备类型 Genset Model | DB-48V-160A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎机型 Engine Model | KD1100F |
急冷方式方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、强制性要求风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
气油型号 Fuel Type | 0#柴油机(冬日)、-10#(冬日) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
光滑油储电量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
柴油机油安全提示设备 Oil Alarm | √ | |
表油油款式 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
通电措施Start Type | 电启动服务器Electric Start | |
微型蓄电池容积 Battery | 12V-45AH免维护与保养电池充电 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 伤害电流 Output Voltage(V) | -48~-58 |
读取感应电流 Ouput Current(A) | 0-160A(可以调节Adjustable) | |
三相电机结构类型 Alternator Type | 磁悬浮轴承变频电动机 PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 发动机盖容量 Fuel Tank(L) | 40 |
连续启用日子Running Time(H) | 8 | |
业务温度因素 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电阻 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可如何设置Adjustable) | |
监视模块 Monitor Interface | 485 | |
并机实用功能 Parallel Function | √ | |
自断电压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可安装Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
噪音分贝质量Noise(BP/7M) | 92 | |
空气能热泵机组尺寸图Sise(MM) | 1030X705X992 | |
重 Weight | 175kg | |
200A汽油交流电机参数表:
冷水机组款型 Genset Model | DB-48V-200A | |
发 动 机 Engine | 搜索引擎尺寸 Engine Model | KD1105F |
保压方式方法 Cooling Type | 单缸、四冲程、直接风冷 1 Cylinder,4-stroke,air-cooled | |
汽柴油多种类型 Fuel Type | 0#柴油发动机(春季)、-10#(冬季) 0#(Summer),-10#(Winter) | |
润化油出水量 Oil Capacity(L) | 2.5 | |
发动机机油提醒系统的 Oil Alarm | √ | |
润化油的类型 Oil Type | CD/10W-30、15W-40 | |
开机方式英文Start Type | 电重启 Electric Start | |
蓄电池功率 Battery | 12V-45AH免运维蓄电池 12V-45AH Maintenance-free Battery | |
发 电 机 Alternator | 输出的电阻 Output Voltage(V) | -48~-58 |
读取电流量 Ouput Current(A) | 0-150A(可调节Adjustable) | |
直流无刷电机品类 Alternator Type | 开关磁阻伺服电机伺服电机PMG Alternator | |
直 流 油 机 DC Genset | 机油箱中水比热容 Fuel Tank(L) | 40 |
定期加载时长Running Time(H) | 8 | |
的工作溫度 Running Temperature(℃) | -20℃+40℃ | |
自起电流电压 Auto-start Voltage(V) | 45V-53V(可制定Adjustable) | |
监控器标准接口 Monitor Interface | 485 | |
并机特点 Parallel Function | √ | |
自停工压 Auto-stop Voltage(V) | 检测市电停后或者电池电压45V-53V(可布置Adjustable) Detection of mains failure or battery voltage 45V-53V | |
吵音平行Noise(BP/7M) | 97 | |
制冷机组尺码Sise(MM) | 1030X705X992 | |
克重 Weight | 195kg | |
主意:综上所述车辆个人信息不于为最后交付产品参数表,所有一切以服务报价为产品参数表为界,因水平持续不断的提高,本新公司保存最后修改图片权恕不自行决定通报。





